Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Материаловедение и технологии материалов_особое право | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 139-125-942 68 | 224 | 224 | 82 | 67 | 75 | 0 | Подано | 4 | ||||||
2 | 158-117-213 54 | 204 | 194 | 70 | 58 | 66 | 10 | Подано | 3 | ||||||
3 | 141-668-728 78 | 191 | 191 | 72 | 49 | 70 | 0 | ✓ | Подано | 3 | |||||
4 | 190-511-934 56 | 176 | 166 | 64 | 51 | 51 | 10 | Подано | 2 |